手动测量仪(二次元)是一款高配置低价格的测量设备,该仪器以二维坐标测量为主,包括点,线,圆,圆弧,矩形等几何元素和零件的长度,角度,轮廓外形,表面形状等。也可做三维辅助测量,如台阶的高度,孔深度,面的平面度等。广泛用于机械,电子,仪表,塑胶,五金等行业。
产品型号:HB-VMS手动测量仪系列(二次元)
产品介绍:
手动测量仪(二次元)是一款高配置低价格的测量设备,该仪器以二维坐标测量为主,包括点,线,圆,圆弧,矩形等几何元素和零件的长度,角度,轮廓外形,表面形状等。也可做三维辅助测量,如台阶的高度,孔深度,面的平面度等。广泛用于机械,电子,仪表,塑胶,五金等行业。
产品特点:
1.高精度高强度机台:00级大理石底座/立柱/工作台,精度高,稳定性好。
2.XYZ 三轴进口精密级V型导轨/进口光轴传动系统,寿命长,稳定性好。
3.高精度光栅尺0.5um。
4.WM连续变倍光学镜头,不同定格不同放大倍数,无需变倍校正。
5.高清日本SONY CCD相机,高品质的测量画面。
6.辅助对焦测量,光学测高测平面度,可加装英国RENISHAW接触式探针。
7.表面光源,LED轮廓光源,同轴光源。可选配程控三环八区光源。
8.激光指示器指示测量位置,快速定位,方便测量。
9.可配脚踏开关,方便任意位置操作。
HB-VMS-2010F规格及参数:
规格参数 | HB-VMS-2010F | |
工 | X/Y轴行程 | 200MM*100MM |
Z轴行程 | 有效空间245mm,调焦行程200mm,工作距离95mm | |
金属台面尺寸 | 350MM*220MM | |
玻璃台面尺寸 | 230MM*130MM | |
传动型式 | X/Y光杆传动,Z轴光轴传动 | |
测量伺服驱动 | 光学尺分辨率:X/Y/Z轴0.0005MM(0.5UM) | |
测量精度:≤3UM+L/200 重复精度:≤3UM+L/200 | ||
多功能数据处理器可测点、线、圆、角度等 | ||
影像系统 | 摄像机:日本SONY 1/3″CCD 摄像机放大倍率30-230X | |
连续变倍镜头:NAV高清变倍镜头//连续放大倍率0.7-4.5X | ||
光源系统 | 表面光源与透射光源LED冷光源、寿命长、亮度可调 | |
仪器外形尺寸(L*W*H) | 500MM*700MM*1100MM | |
仪器重量(KG) | 170KG |
HB-VMS-3020F规格及参数:
规格参数 | HB-VMS-3020F | |
工 | X/Y轴行程 | 300MM*200MM |
Z轴行程 | 有效空间245mm,调焦行程200mm,工作距离95mm | |
金属台面尺寸 | 450MM*350MM | |
玻璃台面尺寸 | 330MM*230MM | |
传动型式 | X/Y光杆传动,Z轴光轴传动 | |
测量伺服驱动 | 光学尺分辨率:X/Y/Z轴0.0005MM(0.5UM) | |
测量精度:≤3UM+L/200 重复精度:≤3UM+L/200 | ||
多功能数据处理器可测点、线、圆、角度等 | ||
影像系统 | 摄像机:日本SONY 1/3″CCD 摄像机放大倍率30-230X | |
连续变倍镜头:NAV高清变倍镜头//连续放大倍率0.7-4.5X | ||
光源系统 | 表面光源与透射光源LED冷光源、寿命长、亮度可调 | |
仪器外形尺寸(L*W*H) | 600MM*750MM*1100MM | |
仪器重量(KG) | 260KG |
VMS-4030F规格及参数:
规格参数 | WM-VMS-4030F | |
工 | X/Y轴行程 | 400MM*300MM |
Z轴行程 | 有效空间245mm,调焦行程200mm,工作距离95mm | |
金属台面尺寸 | 550MM*450MM | |
玻璃台面尺寸 | 430MM*330MM | |
传动型式 | X/Y光杆传动,Z轴光轴传动 | |
测量伺服驱动 | 光学尺分辨率:X/Y/Z轴0.0005MM(0.5UM) | |
测量精度:≤3UM+L/200 重复精度:≤3UM+L/200 | ||
多功能数据处理器可测点、线、圆、角度等 | ||
影像系统 | 摄像机:日本SONY 1/3″CCD 摄像机放大倍率30-230X | |
连续变倍镜头:NAV高清变倍镜头//连续放大倍率0.7-4.5X | ||
光源系统 | 表面光源与透射光源LED冷光源、寿命长、亮度可调 | |
仪器外形尺寸(L*W*H) | 700MM*900MM*1150MM | |
仪器重量(KG) | 300KG |
VMS-5040F规格及参数:
规格参数 | WM-VMS-5040F | |
工 | X/Y轴行程 | 500MM*400MM |
Z轴行程 | 有效空间245mm,调焦行程200mm,工作距离95mm | |
金属台面尺寸 | 700MM*600MM | |
玻璃台面尺寸 | 530MM*430MM | |
传动型式 | X/Y光杆传动,Z轴光轴传动 | |
测量伺服驱动 | 光学尺分辨率:X/Y/Z轴0.0005MM(0.5UM) | |
测量精度:≤3UM+L/200 重复精度:≤3UM+L/200 | ||
多功能数据处理器可测点、线、圆、角度等 | ||
影像系统 | 摄像机:日本SONY 1/3″CCD 摄像机放大倍率30-230X | |
连续变倍镜头:NAV高清变倍镜头//连续放大倍率0.7-4.5X | ||
光源系统 | 表面光源与透射光源LED冷光源、寿命长、亮度可调 | |
仪器外形尺寸(L*W*H) | 850MM*1050MM*1200MM | |
仪器重量(KG) | 500KG |
以上设备参数仅供参考,最终解释权归本公司所有。